2018 DSE Cut-Off 分數 (主科)
中國語文 | |||||||
等級 | 2018 /499(%) | 2017 /501(%) | 2016 /499(%) | 2015 /500(%) | 2014 /499(%) | 2013 /500(%) | |
5** | 361 (72) | 354 (71) | 338 (67) | 327 (65) | 337 (68) | 371 (74) | |
5* | 340 (68) | 325 (65) | 320 (64) | 309 (62) | 313 (63) | 318 (64) | |
5 | 324 (65) | 313 (63) | 301 (60) | 297 (59) | 296 (59) | 299 (60) | |
4 | 298 (60) | 286 (57) | 275 (55) | 265 (53) | 269 (54) | 269 (54) | |
3 | 268 (53) | 267 (53) | 260 (52) | 242 (48) | 242 (48) | 244 (49) | |
2 | 251 (50) | 230 (46) | 207 (41) | 201 (48) | 204 (41) | ||
英國語文 English | |||||||
Grade | 2018 / 669(%) | 2017 /667(%) | 2016 /666(%) | 2015 /667 (%) | 2014 /666 (%) | 2013 /669 (%) | |
5** | 583 (87) | 576 (86) | 579 (87) | 562 (84) | 575 (86) | 585 (87) | |
5* | 554 (83) | 536 (80) | 544 (82) | 525 (79) | 540 (81) | 550 (82) | |
5 | 508 (76) | 498 (75) | 499 (75) | 491 (74) | 499 (75) | 506 (76) | |
4 | 445 (67) | 474 (71) | 445 (67) | 424 (65) | 439 (66) | 429 (64) | |
3 | 340 (51) | 320 (48) | 374 (56) | 318 (52) | 331 (50) | 345 (52) | |
2 | 312 (47) | 267 (40) | 260 (39) | 290 (43) | |||
Mathematics 數學 | ||||||
Grade | 2018 / 190 (%) | 2017 / 183 (%) | 2016 / 183 (%) | 2015 /183 (%) | 2014 /184 (%) | 2013 /201 (%) |
5** | 170 (90) | 170 (93) | 171 (92) | 169 (93) | 170 (92) | 178 (89) |
5* | 158 (83) | 159 (87) | 160 (86) | 159 (87) | 160 (87) | 163 (81) |
5 | 146 (77) | 150 (82) | 146 (78) | 146 (80) | 146 (79) | 149 (74) |
4 | 119 (63) | 122 (67) | 122 (66) | 119 (65) | 120 (65) | 123 (61) |
3 | 105 (52) | *100 (55) | 110 (59) | 95 (52) | 90 (50) | 105 (52) |
*為推測數字
通識教育 Liberal Studies | ||||||
Grade | 2018 /500 | 2017 /500 | 2016 /500 (%) | 2015 /500 (%) | 2014 /500 (%) | 2013 /500 (%) |
5** | 350 (70) | 351 (70) | 359 (72) | 360 (72) | 354 (70) | 361 (72) |
5* | 323 (65) | 329 (66) | 336 (67) | 336 (67) | 331 (66) | 336 (67) |
5 | 303 (61) | 303 (61) | 316 (63) | 315 (63) | 311 (62) | 317 (63) |
4 | 258 (52) | 261 (52) | 265 (53) | 274 (55) | 262 (52) | 260 (52) |
3 | 230 (46) | 250 (50) | 247 (49) | 243 (49) | 233 (47) | 215 (43) |
2 | 191 (38) |
Post a Comment
2 Comments
中國語文 level5* 320/499
ReplyDelete中國語文 level4 283/499
英國語文 English level3 387/666
Mathematics 數學 level4 112/186
通識教育 Liberal Studies level 5 314/500
通識教育 Liberal Studies level 5* 332/500
中國歷史 level5* 392/499
世界歷史 History level 5* 363/500
世界歷史 History level 5** 421/500
for 2016
Delete